Стоимость парковок
В соответствии с правилами нашей компании, расходы на ожидание на платных парковках, а также платы за въезд в национальные парки покрываются клиентом.
В таблице ниже приведены актуальные данные о тарифах на парковки и стоимости въезда в национальные парки Алматы и Алматинской области.
| Место | Тип парковки | Стоимость |
|---|---|---|
| Международный аэропорт Алматы | Открытый паркинг "Центральный" | В стоимость входит |
| Открытый паркинг "Южный" | В стоимость входит | |
| Вокзал Алматы 1 | "Южный" | В стоимость входит |
| Вокзал Алматы 2 | "Западный" | В стоимость входит |
| Медеу | У входа | В стоимость входит |
| Канатная станция Шымбулак | Открытый паркинг | В стоимость входит |
| Коктобе | Парковка "пр. Достык" | В стоимость входит |
| Парковка "ул. Омаровой" | В стоимость входит | |
| Въезд на территорию Парка 1 микроавтобус (8-15 мест) | 20000тг | |
| Въезд на территорию Парка 1 автобус (15-50 мест) | 30000тг | |
| Чарын | Вход в Парк с человека | 1000 тг |
| Парковка за 1 автобус | 2000 тг | |
| Кольсай-Кайынды | Вход в Парк с человека | 1000 тг |
| Парковка за 1 автобус | 1000 тг | |
| Экопост Алма-Арасан | Вход в Парк с человека | 600 тг |
| Въезд на территорию для транспорта | 1200 тг | |
| Экопост Иссык | Вход в Парк с человека | 600 тг |
| Въезд на территорию для транспорта | 1200 тг | |
| Экопост Тургень | Вход в Парк с человека | 600 тг |
| Въезд на территорию для транспорта | 1200 тг | |
| Экопост Каскелен | Вход в Парк с человека | 600 тг |
| Въезд на территорию для транспорта | 1200 тг | |
| Экопост Бутаковка | Вход в Парк с человека | 600 тг |
| Въезд на территорию для транспорта | 1200 тг | |
| Экопост Аккаин | Вход в Парк с человека | 600 тг |
| Въезд на территорию для транспорта | 1200 тг |
